List of Top Student in Logical Brain Contest From 5th Class to 10th Class | ||||
5th Class Student Details | ||||
S.No | Name of the student | Father Name | Address | Marks |
1 | M.Manipreeth | Ramachandram | Jagtial | 32 |
2 | P.Sureechandana | Rajkumar | Jagtial | 30 |
3 | B.Gangateja | Laxman | Dharoor | 29 |
4 | J.sandeep | Swamy | Dulur | 28 |
5 | G.Lasya | Narender reddy | Jagtial | 27 |
6 | K.Saruni | Madhukar | Jagtial | 26 |
7 | G.Ramraj | Mallesham | Jagtial | 25 |
6th Class Student Details | ||||
S.No | Name of the student | Father Name | Address | Marks |
1 | A sri sharanaReddy | A Srinivas Reddy | Jagtial | 38 |
2 | A Sharanya | A kaladhar | Jagtial | 31 |
3 | GM Afham Uddin | GK Arifuddin | Jagtial | 30 |
4 | CH Sriraghava | Ch Mahesh | Jagtial | 28 |
5 | Ch Adhwith | Ch Raghu | Jagtial | 28 |
6 | J Sachith | J Kiran Rao | Potharam | 27 |
7 | V Jashwanth | V Satyam | Dharmapuri | 27 |
8 | V maniteja | Mallesham | Rechapelly | 27 |
9 | R Sanjana | Mahesh | Shankulapally | 27 |
10 | Vollem Shravani | V Srinivas | Jagtial | 26 |
7th Class Student Details | ||||
S.No | Name of the student | Father Name | Address | Marks |
1 | HRUSHIKESH | SRIDHAR | MANCHERIAL | 41 |
2 | G GNANESH | SRINIVAS | GOVINDUPALLY | 33 |
3 | K NISSI JASPER | BABAIAH | SRIRAMULAPALLY | 33 |
4 | R SATHWIK | ANJANEYULU | JAGTIAL | 32 |
5 | BANDLA SUSHANTH | RAVINDER | JAGTIAL | 31 |
6 | K CHANRAHAS | SRIKANTH | JAGTIAL | 30 |
7 | P SANTHOSH KUMAR | VIDHYASAGAR | JAGTIAL | 30 |
8 | G MEGHANA | BHUMAIAH | SRIRAMULAPALLY | 29 |
9 | K PRAGNA SRI | RAJESHAM | GOVINDUPALLY | 28 |
10 | T HASINI | PRAVEEN KUMAR | GOVINDUPALLY | 28 |
8th Class Student Details | ||||
S.No | Name of the student | Father Name | Address | Marks |
1 | R HRUSHIKESH | SRIDHAR | MANCHIRYAL | 29 |
2 | P ANUDEEP | RAJASHEKAT | JAGTIAL | 29 |
3 | B ACHYUTH NAIK | NANDYA | JAGTIAL | 29 |
4 | A SAKETH | SHANKAR | JAGTIAL | 28 |
5 | J HASINI | RAJENDHAR | JAGTIAL | 27 |
6 | B MANI KRISHNA | GANGANNA | HABSIPOOR | 26 |
9th Class Student Details | ||||
S.No | Name of the student | Father Name | Address | Marks |
1 | G. VIGNESH | SREENIVAS | jagtial | 45 |
2 | DASARI SWAPNIKA | KARUNAKAR | jagtial | 44 |
3 | M. NIKHILESH | RAJAKISHAN | jagtial | 43 |
4 | G. SAI VISHAL | SAMPATH KUMAR | jagtial | 40 |
5 | SOMA NITHIN | PRASAD | jagtial | 39 |
6 | G. SRIRAM | RAJAGOPAL | jagtial | 37 |
7 | KARNE SHYAM SUNDHAR | RAMESH | jagtial | 36 |
8 | L. MANIKUMAR | SRINIVAS | GOPALRAOPET | 36 |
9 | SIDRA | SABIR | KORUTLA | 35 |
10th Class Student Details | ||||
S.No | Name of the student | Father Name | Address | Marks |
1 | BOMMAKANTI NAVANEETH | SRINIVAS | JAGTIAL | 26 |
2 | S.AJITH | SANJEEV | MOTHE | 26 |
3 | G.SRIDHAR | NARSAIAH | JAGTIAL | 24 |
4 | E.AVINASH | THIRUPATHI REDDY | BHOOPATHIPOOR | 24 |
5 | CH KARTHIKEYA | NAGARAJU | JAGTIAL | 23 |
6 | A.SHASHISRI | SHANKAR | YAKEENPUR | 23 |
7 | SOMA NITHIN | HANMANDLU | BHOOPATHIPOOR | 23 |
8 | K.KUNAAL SAI | PRAVEEN KUMAR | JAGTIAL | 23 |
NSVDC
Nsv Group of instituations
mnr_nsv@yahoo.com
Phone
08724-230345